FOLGARIDA MARILLEVA SKIPASS PRICES 2009-2010

In : archive

The new ski pass prices for Winter Season 2010/2011
FREE SKI weeks (6 days) :
FROM 12 Dec 2009 TILL 20 Dec 2009 and FROM 20 March 2010 TILL 28 Mar 2010
SKI START : FROM 09 Dec 2009 TILL 13 Dec 2009
CHRISTMAS : FROM 19 Dec 2009 TILL 27 Dec 2009
EASTER : FROM 27 Mar 2010 TILL 11 Apr 2010
All Promotion Prices
——————————–
LOW SEASON
FROM 04 Dec 2009 TILL 18 Dec 2009
FROM 11 Jan 2010 TILL 29 Jan 200
FROM 16 Mar 2010 TILL 11 Apr 2010

HIGH SEASON
FROM 19 Dec 2009 TILL 10 Jan 2010
FROM 30 Jan 2010 TILL 14 Mar 2010

FM + 1 Folgarida Marilleva with 1 day in Madonna di Campiglio area
FM + 2 Folgarida Marilleva with 2 days in Madonna di Campiglio area
SS (SUPER SKIRAMA ) valid for unlimited entries in Folgarida Marilleva, Pejo Madonna di Campiglio, Tonale Pass, Pinzolo,Monte Bondone, Paganello and Folgaria-Lavarone

A – Adults
J – Juniors – born after 30 Nov 1993
S – Seniors – born before 30 Nov 1944

Chidren – born after 30 Nov 2001
for skipasses 3 days and above one child gets the free skipass when one adult buys the same type of ticket

For skipass from 3 to 14 days a photo is required.
——————————————————————-
LOW SEASON

2 hours A 20,00 J 14,00 S 16,00
3 hours A 23,00 J 16,00 S 18,00
4 hours A 26,00 J 18,00 S 21,00

1 day A 30,00 J 21,00 S 24,00
2 days A 58,00 J 41,00 S 46,00
3 days A 83,00 J 58,00 S 66,00
4 days A 107,00 J 76,00 S 86,00
5 days A 129,00 J 90,00 S 103,00
6 days A 143,00 J 100,00 S 114,00
7 days A 152,00 J 106,00 S 122,00
8 days A 170,00 J 119,00 S 136,00
9 days A 187,00 J 131,00 S 150,00
10 days A 203,00 J 142,00 S 162,00
11 days A 219,00 J 153,00 S 176,00
12 days A 233,00 J 163,00 S 186,00
13 days A 247,00 J 173,00 S 198,00
14 days A 262,00 J 183,00 S 210,00

LOW SEASON FM + 1

5 days A 149,00 J 104,00 S 119,00
6 days A 163,00 J 114,00 S 130,00
7 days A 172,00 J 120,00 S 138,00
8 days A 190,00 J 133,00 S 152,00
9 days A 207,00 J 146,00 S 166,00
10 days A 223,00 J 156,00 S 178,00
11 days A 239,00 J 167,00 S 191,00
12 days A 253,00 J 177,00 S 202,00
13 days A 267,00 J 187,00 S 214,00
14 days A 282,00 J 197,00 S 238,00

LOW SEASON FM + 2

5 days A 159,00 J 111,00 S 127,00
6 days A 178,00 J 125,00 S 142,00
7 days A 187,00 J 131,00 S 150,00
8 days A 205,00 J 144,00 S 16400
9 days A 222,00 J 155,00 S 178,00
10 days A 238,00 J 167,00 S 190,00
11 days A 264,00 J 178,00 S 203,00
12 days A 268,00 J 188,00 S 214,00
13 days A 282,00 J 197,00 S 226,00
14 days A 297,00 J 208,00 S 238,00

LOW SEASON SS

1 day A 37,00 J 26,00 S 30,00
2 days A 72,00 J 50,00 S 58,00
3 days A 104,00 J 73,00 S 83,00
4 days A 135,00 J 95,00 S 108,00
5 days A 164,00 J 115,00 S 131,00
6 days A 188,00 J 132,00 S 150,00
7 days A 200,00 J 140,00 S 160,00
8 days A 223,00 J 156,00 S 178,00
9 days A 243,00 J 170,00 S 194,00
10 days A 262,00 J 183,00 S 210,00
11 days A 279,00 J 196,00 S 223,00
12 days A 296,00 J 207,00 S 236,00
13 days A 311,00 J 218,00 S 249,00
14 days A 326,00 J 228,00 S 261,00
————————————————————-
HIGH SEASON

2 hours A 22,00 J 16,00 S 18,00
3 hours A 26,00 J 18,00 S 21,00
4 hours A 29,00 J 20,00 S 23,00

1 day A 34,00 J 24,00 S 27,00
2 days A 66,00 J 46,00 S 53,00
3 days A 97,00 J 68,00 S 78,00
4 days A 126,00 J 88,00 S 101,00
5 days A 151,00 J 106,00 S 121,00
6 days A 168,00 J 118,00 S 134,00
7 days A 178,00 J 126,00 S 142,00
8 days A 200,00 J 140,00 S 160,00
9 days A 220,00 J 154,00 S 176,00
10 days A 239,00 J 167,00 S 191,00
11 days A 267,00 J 180,00 S 206,00
12 days A 274,00 J 192,00 S 219,00
13 days A 291,00 J 204,00 S 233,00
14 days A 307,00 J 215,00 S 246,00

HIGH SEASON FM + 1

5 days A 171,00 J 120,00 S 137,00
6 days A 188,00 J 132,00 S 150,00
7 days A 198,00 J 139,00 S 158,00
8 days A 220,00 J 154,00 S 176,00
9 days A 240,00 J 168,00 S 192,00
10 days A 259,00 J 181,00 S 207,00
11 days A 277,00 J 194,00 S 222,00
12 days A 294,00 J 206,00 S 236,00
13 days A 311,00 J 218,00 S 249,00
14 days A 327,00 J 229,00 S 262,00

HIGH SEASON FM + 2

5 days A 181,00 J 127,00 S 145,00
6 days A 203,00 J 142,00 S 162,00
7 days A 213,00 J 149,00 S 170,00
8 days A 235,00 J 165,00 S 188,00
9 days A 255,00 J 179,00 S 204,00
10 days A 274,00 J 192,00 S 219,00
11 days A 292,00 J 204,00 S 234,00
12 days A 309,00 J 216,00 S 247,00
13 days A 326,00 J 228,00 S 261,00
14 days A 342,00 J 239,00 S 274,00


HIGH SEASON SS

1 day A 40,00 J 28,00 S 32,00
2 days A 78,00 J 55,00 S 62,00
3 days A 116,00 J 81,00 S 93,00
4 days A 154,00 J 108,00 S 123,00
5 days A 188,00 J 132,00 S 150,00
6 days A 218,00 J 153,00 S 174,00
7 days A 234,00 J 164,00 S 187,00
8 days A 259,00 J 181,00 S 207,00
9 days A 284,00 J 199,00 S 227,00
10 days A 307,00 J 215,00 S 246,00
11 days A 328,00 J 230,00 S 262,00
12 days A 348,00 J 244,00 S 278,00
13 days A 367,00 J 257,00 S 294,00
14 days A 385,00 J 270,00 S 308,00

reservation Funivie Folgarida-Marilleva

Tags: ,